|
График проведения демонстрационного экзамена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) |
|||
|---|---|---|---|
| Группа | Дата проведения ДЭ | Дата проверки результатов ДЭ | Дата информирования о результатах ДЭ |
| 4Б-1 | 01.06.2026 г. Ростов-на-Дону ул. Серафимовича 15 ЦПДЭ |
03.06.2026 | 03.06.2026 г. Ростов-на-Дону ул. Серафимовича 15 ЦПДЭ |
| 4Б-2 | 04.06.2026 г. Ростов-на-Дону ул. Серафимовича 15 ЦПДЭ |
06.06.2026 | 06.06.2026 г. Ростов-на-Дону ул. Серафимовича 15 ЦПДЭ |
| График защиты выпускной квалификационной работы студентов 4 курса | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Группа | Дата | Время | Аудитория |
| 1 | 4Б-1 | 19.06.2026 | 9.00 | 11 |
| 2 | 4Б-2 | 19.06.2026 | 11.00 | 11 |
| 3 | 4 В | 22.06.2026 | 9.00 | 11 |
| 4 | 4А-и | 22.06.2026 | 11.00 | 11 |
| 5 | 4А-1 | 23.06.2026 | 9.00 | 11 |
| 6 | 4А-2 | 23.06.2026 | 11.00 | 11 |
|
График проведения государственного экзамена по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» Студентов 4 курса |
||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Группа | Дата | Время | Аудитория |
| 1 | 4А-1 | 15.06.2026 | 9.00 | 13 |
| 2 | 4А-и | 15.06.2026 | 12.00 | 13 |
| 3 | 4А-2 | 16.06.2026 | 9.00 | 13 |
| 4 | 4 В | 16.06.2026 | 12.00 | 13 |